HOME > 保管倉庫
| 所在地 |
〒272-0002 千葉県市川市二俣新町19番地 |
|
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 営業日時 | 平日、土、日、祝祭日 9:00~17:00 (夏季休暇、年末年始はお休みとなります) |
|
| 環境 | 常温・常湿 国土交通省認定トランクルーム 関東第345号 |
| 拠点名 | 住所 | サイズ(㎡) | 料金 |
|---|---|---|---|
| 芝浦 | 東京都港区海岸3-30-1 | 1.43~3.72 | 7875円~16800円 |
| 品川・大田 | 東京都大田区平和島1-2-20 | 1.43~3.72 | 7875円~16800円 |
| 銀座・築地 | 東京都中央区明石町1-33 | 1.43 | 5755円~7875円 |
| 豊洲・東雲 | 東京都江東区東雲 | 1.43~3.72 | 5250円~16800円 |
| 東京 | 東京都江東区大島2-31-6 | 1.43~3.72 | 5775円~14700円 |
| 北東京 | 東京都足立区入谷6-2-11 | 1.43~3.72 | 6825円~13650円 |
| 世田谷 | 東京都世田谷区世田谷2-29-27 | 0.40~3.4 | 3150円~26250円 |
| 目黒・五反田 | 東京都目黒区下目黒3-14-14 | 0.84~4.92 | 7350円~40950円 |
| 豊島・北区 | 東京都豊島区5-16-5 | 0.27~3.72 | 3150円~23100円 |
| 渋谷・中野 | 東京都渋谷区本町4-43-1 | 0.27~3.35 | 3675円~36750円 |
| 江戸川 | 東京都江戸川区篠崎町5-14-10 | 0.79~3.32 | 5775円~18900円 |
| 駒込・日暮里 | 東京都文京区本駒込4-25-3 | 0.27~4.00 | 3675円~27825円 |
| 西東京 | 東京都立川市泉町935 | 1.43~3.72 | 6825円~13650円 |
| 川崎 | 神奈川県川崎市鋼管通4-17-2 | 1.43~3.72 | 7350円~14700円 |
| 横浜 | 神奈川県横浜市中区本牧埠頭5 | 1.43~3.72 | 7350円~14700円 |
| 西神奈川 | 神奈川県厚木市 | 1.43~3.72 | 6825円~13650円 |
| 市川 | 千葉県市川市二俣新町19番地 | 0.71~1.43 | 3675円~6825円 |
| 塩浜 | 千葉県市川市塩浜15-18 | 1.85~3.72 | 9450円~13650円 |
| 千葉 | 千葉県習志野市 | 1.43 | 6825円 |
| 浦安 | 千葉県浦安市千鳥15-18 | 1.43~3.72 | 6825円~13650円 |
| ピアノ保管 | 埼玉県戸田市新曽369 | 6825円~ |
